FameEX exchange is established in 2020 and is registered in Australia. The exchange 24 hours trading volume is $2,783,523,861. There are 141 coins and 146 trading pairs are available on the exchange. FameEX exchangee secured Rank 577 in the cryptocurrency exchange market.
Live FameEX exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
3/10
2020
Australia
141
146
$2,783,523,861
26,433 BTC$559,292,345
5,311 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $105,587.00 | $1,269,431,061 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,539.63 | $972,936,662 | |
3 | Solana | SOL/USDT | $156.01 | $265,725,181 | |
4 | Tron | TRX/USDT | $0.271 | $19,785,284 | |
5 | Mantle | MNT/USDT | $0.619 | $18,804,280 | |
6 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $458.40 | $16,004,198 | |
7 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.795 | $3,871,056 | |
8 | Celestia | TIA/USDT | $1.76 | $4,349,417 | |
9 | Aave | AAVE/USDT | $275.30 | $11,643,904 | |
10 | Stellar | XLM/USDT | $0.259 | $2,449,556 | |
11 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $19.16 | $8,866,577 | |
12 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.327 | $8,879,781 | |
13 | Axelar | AXL/USDT | $0.421 | $3,980,910 | |
14 | Litecoin | LTC/USDT | $86.70 | $6,403,832 | |
15 | Arpa | ARPA/USDT | $0.0203 | $4,520,819 | |
16 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.434 | $2,280,155 | |
17 | Jasmycoin | JASMY/USDT | $0.0131 | $865,762 | |
18 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.855 | $10,672,442 | |
19 | Render Token | RENDER/USDT | $3.50 | $3,493,658 | |
20 | Dai | DAI/USDT | $1.00 | $792,937 | |
21 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.199 | $1,785,047 | |
22 | Maker | MKR/USDT | $2,152.07 | $3,180,182 | |
23 | Near | NEAR/USDT | $2.24 | $5,276,531 | |
24 | Polkadot | DOT/USDT | $3.82 | $3,057,648 | |
25 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000110600 | $8,097,464 | |
26 | Gala | GALA/USDT | $0.0150 | $2,587,956 | |
27 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $52.77 | $1,868,308 | |
28 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0188 | $1,065,978 | |
29 | Cosmos | ATOM/USDT | $4.10 | $1,620,893 | |
30 | Vechain | VET/USDT | $0.0222 | $1,290,601 | |
31 | Optimism | OP/USDT | $0.598 | $6,123,682 | |
32 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.698 | $9,581,374 | |
33 | Ethereum Classic | ETC/USDT | $16.64 | $1,339,493 | |
34 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.985 | $5,514,963 | |
35 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.263 | $1,520,781 | |
36 | Altlayer | ALT/USDT | $0.0252 | $448,751 | |
37 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.822 | $2,838,623 | |
38 | Pyth Network | PYTH/USDT | $0.107 | $1,343,873 | |
39 | The Graph | GRT/USDT | $0.0862 | $952,096 | |
40 | Quant Network | QNT/USDT | $106.27 | $910,085 | |
41 | Zetachain | ZETA/USDT | $0.198 | $282,578 | |
42 | Apecoin | APE/USDT | $0.667 | $1,142,290 | |
43 | Crypto Com Chain | CRO/USDT | $0.0910 | $186,812 | |
44 | Immutable X | IMX/USDT | $0.459 | $1,715,187 | |
45 | Tensor | TNSR/USDT | $0.117 | $355,086 | |
46 | Xai Blockchain | XAI/USDT | $0.0578 | $654,306 | |
47 | Dydx | DYDX/USDT | $0.519 | $1,362,600 | |
48 | Blur | BLUR/USDT | $0.0788 | $709,949 | |
49 | Audius | AUDIO/USDT | $0.0635 | $389,675 | |
50 | Nexo | NEXO/USDT | $1.23 | $289,088 | |
51 | Filecoin | FIL/USDT | $2.42 | $2,197,148 | |
52 | Starknet | STRK/USDT | $0.119 | $1,531,660 | |
53 | Hooked Protocol | HOOK/USDT | $0.105 | $163,942 | |
54 | Bone Shibaswap | BONE/USDT | $0.241 | $100,509 | |
55 | Axie Infinity | AXS/USDT | $2.31 | $547,941 | |
56 | Alpha Finance | ALPHA/USDT | $0.0221 | $299,799 | |
57 | Endurance | ACE/USDT | $0.566 | $460,848 | |
58 | Woo Network | WOO/USDT | $0.0690 | $191,916 | |
59 | Automata | ATA/USDT | $0.0421 | $130,021 | |
60 | Hugewin | HUGE/USDT | $0.001177 | $251,638 | |
61 | Navi | NAVX/USDT | $0.0426 | $74,298 | |
62 | Okratech Token | ORT/USDT | $0.003297 | $112,806 | |
63 | Port3 Network | PORT3/USDT | $0.0475 | $133,600 | |
64 | Celsius Degree Token | CEL/USDT | $0.0864 | $81,532 | |
65 | Vicicoin | VCNT/USDT | $20.03 | $9,854 | |
66 | Radiant Capital | RDNT/USDT | $0.0217 | $146,591 | |
67 | Neiro On Eth | NEIRO/USDT | $0.0925 | $165,658 | |
68 | Hanchain | HAN/USDT | $0.001710 | $55,520 | |
69 | Cropto Wheat Token | CROW/USDT | $0.353 | $14,826 | |
70 | Haneplatform | HANEP/USDT | $1.55 | $16,310 | |
71 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000781100 | $3,315,429 | |
72 | Fasttoken | FTN/USDT | $4.44 | $535,566 | |
73 | Ethena | ENA/USDT | $0.306 | $11,295,379 | |
74 | Hf Realx | HF/USDT | $0.0915 | $7,361,401 | |
75 | Helium Mobile | MOBILE/USDT | $0.00031249 | $127,480 | |
76 | Maga Hat | MAGA/USDT | $0.0000089700 | $51,189 | |
77 | Adamant Messenger | ADM/USDT | $0.0224 | $9,617 | |
78 | Hoppy Meme | HOPPY/USDT | $0.0000208700 | $68,704 | |
79 | Kroak On Kaspa | KROAK/USDT | $0.00082021 | $36,731 | |
80 | Keiro | KEIRO/USDT | $0.0000094000 | $19 | |
81 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.175 | $12,113,317 | |
82 | Usd Coin | USDC/USDT | $1.000 | $11,603,198 | |
83 | Omisego | OMG/USDT | $0.189 | $76,304 | |
84 | Bluzelle | BLZ/USDT | $0.0345 | $88,134 | |
85 | Icb Network | ICBX/USDT | $0.00045640 | $5,169 | |
86 | Kyro | KYRO/USDT | $0.00012500 | $8,867 | |
87 | Experience Chain | XPC/USDT | $0.0000049400 | $6,126 | |
88 | Simon S Cat | CAT/USDT | $0.0000062300 | $20,744 | |
89 | Sonic 3 | S/USDT | $0.332 | $4,247,026 | |
90 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.376 | $3,338,898 | |
91 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.01 | $2,397,926 | |
92 | Hamster Kombat | HMSTR/USDT | $0.00090701 | $1,682,924 | |
93 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002085 | $1,236,706 | |
94 | Wayfinder | PROMPT/USDT | $0.149 | $915,726 | |
95 | Plume | PLUME/USDT | $0.100 | $668,572 | |
96 | Four | FORM/USDT | $2.64 | $576,264 | |
97 | Particle Network | PARTI/USDT | $0.241 | $498,149 | |
98 | Jerry The Turtle By Matt Furie | JYAI/USDT | $0.00011130 | $477,327 | |
99 | Aethir | ATH/USDT | $0.0386 | $460,166 | |
100 | Kernel 2 | KERNEL/USDT | $0.114 | $390,096 |
At the recent Bitcoin 2025 conference, entrepreneur Jill Ford, founder of BitFord Digital, and Justin Rhedrick of the Bitcoin Transformation Community unveiled an ambitious new initiative at the intersection of crypto infrastructure and social justice. In their session, “Proof of…...
Read MoreFor several years, Strategy (formerly MicroStrategy) was the sole public company whose modus operandi was buying millions of dollars worth of Bitcoin with borrowed capital. These days, several other companies are trying to follow in Strategy’s footsteps. As more companies…...
Read MoreRipple is making progress in its long drawn legal battle with the US Securities and Exchange Commission with plans for a $50 million settlement. A joint filing made the headlines following several updates on firms planning to raise funds for purchasing XRP and holding it as a treasury asset. Experts examine whether it is a “pump and dump” tactic to take advantage of sidelined traders or XRP could rally towards a new high in 2025....
Read More