Kroak on Kaspa current market price is $0.00046026 with a 24 hour trading volume of $48,928. The total available supply of Kroak on Kaspa is 690.00M KROAK with a maximum supply of 690.00M KROAK. It has secured Rank 5444 in the cryptocurrency market with a marketcap of $317.58K. The KROAK price is 1.12% up in the last one hour.
The high price of the Kroak on Kaspa is $0.00051288 and low price is $0.00045039 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
5444
$0.00046026
$317.58K 7.94%
$317.58K
$48,928
690.00M KROAK
690.00M KROAK
690.00M KROAK
$0.00051288
$0.00045039
$0.003711 87.53%
26 Dec 2024
$0.00014012 230.23%
07 Dec 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
1.12%
7.94%
30.07%
12.15%
36.22%
42.58%
64.59%
0%
Historical data of Kroak on Kaspa past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-12-06 | $0.00 | $45,313.73 | $0.00 |
2024-12-07 | $0.00 | $44,491.56 | $0.00 |
2024-12-08 | $0.00 | $10,652.63 | $0.00 |
2024-12-09 | $0.00 | $8,203.23 | $0.00 |
2024-12-10 | $341,655.49 | $1,171.47 | $0.00 |
2024-12-19 | $627,676.79 | $12,704.32 | $0.00 |
2024-12-20 | $627,676.79 | $12,704.32 | $0.00 |
2024-12-21 | $723,702.97 | $28,888.67 | $0.00 |
2024-12-22 | $737,510.99 | $24,491.86 | $0.00 |
2024-12-23 | $925,546.19 | $30,560.69 | $0.00 |
2024-12-24 | $1,656,699.82 | $32,135.89 | $0.00 |
2024-12-25 | $1,912,157.34 | $30,762.37 | $0.00 |
2024-12-26 | $2,557,571.40 | $31,172.15 | $0.00 |
2024-12-27 | $1,820,029.42 | $20,524.33 | $0.00 |
2024-12-28 | $1,525,632.38 | $24,262.84 | $0.00 |
2024-12-29 | $1,641,401.47 | $27,640.75 | $0.00 |
2024-12-30 | $1,337,189.08 | $22,213.27 | $0.00 |
2024-12-31 | $1,211,267.77 | $26,566.65 | $0.00 |
2025-01-01 | $1,027,282.64 | $25,912.28 | $0.00 |
2025-01-02 | $1,008,581.90 | $26,865.61 | $0.00 |
2025-01-03 | $796,063.48 | $23,596.31 | $0.00 |
2025-01-04 | $1,435,836.14 | $31,475.33 | $0.00 |
2025-01-05 | $1,408,414.78 | $24,982.75 | $0.00 |
2025-01-06 | $1,444,890.88 | $24,857.51 | $0.00 |
2025-01-07 | $1,505,680.27 | $26,611.84 | $0.00 |
2025-01-08 | $1,259,338.05 | $24,509.71 | $0.00 |
2025-01-09 | $1,223,448.08 | $24,665.67 | $0.00 |
2025-01-10 | $1,175,019.55 | $20,653.33 | $0.00 |
2025-01-11 | $958,199.83 | $157,966.60 | $0.00 |
2025-01-12 | $1,053,261.09 | $26,882.79 | $0.00 |
2025-01-13 | $869,943.43 | $27,769.05 | $0.00 |
2025-01-14 | $814,011.78 | $24,963.66 | $0.00 |
2025-01-15 | $679,258.97 | $36,256.18 | $0.00 |
2025-01-16 | $741,344.75 | $32,811.30 | $0.00 |
2025-01-17 | $806,588.45 | $36,782.15 | $0.00 |
2025-01-18 | $693,987.15 | $35,448.29 | $0.00 |
2025-01-19 | $715,901.21 | $33,473.77 | $0.00 |
2025-01-20 | $708,926.56 | $31,913.74 | $0.00 |
2025-01-21 | $735,947.80 | $35,691.34 | $0.00 |
2025-01-22 | $518,542.30 | $27,117.85 | $0.00 |
2025-01-23 | $542,464.85 | $31,516.31 | $0.00 |
2025-01-24 | $595,174.44 | $34,758.06 | $0.00 |
2025-01-25 | $616,805.95 | $33,976.79 | $0.00 |
2025-01-26 | $541,333.95 | $34,924.76 | $0.00 |
2025-01-27 | $469,561.66 | $30,082.05 | $0.00 |
2025-01-28 | $420,099.46 | $29,004.83 | $0.00 |
2025-01-29 | $385,197.57 | $35,692.90 | $0.00 |
2025-01-30 | $389,197.81 | $23,055.10 | $0.00 |
2025-01-31 | $453,959.50 | $37,230.66 | $0.00 |
2025-02-01 | $491,816.50 | $31,516.72 | $0.00 |
2025-02-02 | $454,457.77 | $28,988.70 | $0.00 |
2025-02-03 | $369,761.71 | $26,857.02 | $0.00 |
2025-02-04 | $371,337.28 | $33,298.83 | $0.00 |
2025-02-05 | $310,213.55 | $26,559.10 | $0.00 |
2025-02-06 | $284,539.53 | $29,665.14 | $0.00 |
2025-02-07 | $267,490.48 | $27,538.49 | $0.00 |
2025-02-08 | $201,938.21 | $26,179.17 | $0.00 |
2025-02-09 | $205,622.13 | $25,810.38 | $0.00 |
2025-02-10 | $266,611.06 | $27,667.84 | $0.00 |
2025-02-11 | $144,998.60 | $6,718.17 | $0.00 |
2025-02-12 | $248,851.42 | $18,043.94 | $0.00 |
2025-02-13 | $283,462.64 | $26,697.18 | $0.00 |
2025-02-14 | $306,851.68 | $27,897.31 | $0.00 |
2025-02-15 | $474,804.41 | $31,638.33 | $0.00 |
2025-02-16 | $511,212.94 | $24,682.69 | $0.00 |
2025-02-17 | $525,671.71 | $25,653.64 | $0.00 |
2025-02-18 | $525,873.68 | $27,623.14 | $0.00 |
2025-02-19 | $539,149.57 | $24,593.26 | $0.00 |
2025-02-20 | $552,883.46 | $27,066.22 | $0.00 |
2025-02-21 | $553,014.11 | $27,964.50 | $0.00 |
2025-02-22 | $501,423.28 | $24,826.38 | $0.00 |
2025-02-23 | $496,073.52 | $26,450.54 | $0.00 |
2025-02-24 | $440,327.53 | $24,840.64 | $0.00 |
2025-02-25 | $485,158.44 | $27,056.78 | $0.00 |
2025-02-26 | $522,213.91 | $22,342.91 | $0.00 |
2025-02-27 | $529,363.81 | $26,286.12 | $0.00 |
2025-02-28 | $515,301.03 | $24,295.63 | $0.00 |
2025-03-01 | $485,615.41 | $28,783.81 | $0.00 |
2025-03-02 | $485,331.45 | $29,214.31 | $0.00 |
2025-03-03 | $535,306.81 | $32,932.75 | $0.00 |
2025-03-04 | $497,995.44 | $82,564.83 | $0.00 |
2025-03-05 | $507,666.11 | $30,295.81 | $0.00 |
2025-03-06 | $556,827.12 | $32,936.21 | $0.00 |
2025-03-07 | $551,882.95 | $34,625.29 | $0.00 |
2025-03-08 | $544,398.67 | $31,774.71 | $0.00 |
2025-03-09 | $519,389.31 | $33,657.28 | $0.00 |
2025-03-10 | $480,237.75 | $31,091.40 | $0.00 |
2025-03-11 | $482,391.85 | $34,361.06 | $0.00 |
2025-03-12 | $533,350.26 | $28,845.03 | $0.00 |
2025-03-13 | $535,238.37 | $31,752.42 | $0.00 |
2025-03-14 | $671,355.66 | $34,847.63 | $0.00 |
2025-03-15 | $656,434.66 | $117,186.27 | $0.00 |
2025-03-16 | $749,031.71 | $122,513.41 | $0.00 |
2025-03-17 | $799,731.72 | $133,984.61 | $0.00 |
2025-03-18 | $711,827.07 | $138,689.24 | $0.00 |
2025-03-19 | $718,251.74 | $146,797.86 | $0.00 |
2025-03-20 | $722,411.98 | $150,556.26 | $0.00 |
2025-03-21 | $677,212.38 | $146,940.83 | $0.00 |
2025-03-22 | $815,101.08 | $171,316.09 | $0.00 |
2025-03-23 | $759,617.89 | $170,018.16 | $0.00 |
2025-03-24 | $764,841.03 | $167,880.11 | $0.00 |
2025-03-25 | $745,641.17 | $158,285.85 | $0.00 |
2025-03-26 | $691,917.11 | $159,129.59 | $0.00 |
2025-03-27 | $797,227.94 | $120,638.85 | $0.00 |
2025-03-28 | $692,480.57 | $68,879.82 | $0.00 |
2025-03-29 | $693,106.16 | $83,115.57 | $0.00 |
2025-03-30 | $625,683.22 | $89,138.00 | $0.00 |
2025-03-31 | $641,121.08 | $89,374.12 | $0.00 |
2025-04-01 | $641,031.61 | $85,958.47 | $0.00 |
2025-04-02 | $585,594.57 | $83,400.81 | $0.00 |
2025-04-03 | $577,080.47 | $82,332.37 | $0.00 |
2025-04-04 | $578,827.62 | $81,420.26 | $0.00 |
2025-04-05 | $487,064.80 | $74,183.06 | $0.00 |
2025-04-06 | $471,047.97 | $55,945.45 | $0.00 |
2025-04-07 | $479,994.97 | $60,378.82 | $0.00 |
2025-04-08 | $503,615.82 | $71,635.55 | $0.00 |
2025-04-09 | $628,709.36 | $84,952.57 | $0.00 |
2025-04-10 | $585,133.68 | $80,041.62 | $0.00 |
2025-04-11 | $681,834.15 | $88,412.17 | $0.00 |
2025-04-12 | $670,372.19 | $94,917.40 | $0.00 |
2025-04-13 | $620,865.73 | $88,982.74 | $0.00 |
2025-04-14 | $806,331.88 | $100,254.93 | $0.00 |
2025-04-15 | $749,667.63 | $97,487.22 | $0.00 |
2025-04-16 | $714,407.34 | $94,401.85 | $0.00 |
2025-04-17 | $687,122.94 | $91,510.63 | $0.00 |
2025-04-18 | $663,720.54 | $86,183.77 | $0.00 |
2025-04-19 | $594,935.52 | $85,270.48 | $0.00 |
2025-04-20 | $593,678.66 | $82,261.87 | $0.00 |
2025-04-21 | $562,663.12 | $78,202.21 | $0.00 |
2025-04-22 | $577,576.07 | $82,875.60 | $0.00 |
2025-04-23 | $638,333.70 | $88,146.48 | $0.00 |
2025-04-24 | $538,152.68 | $82,295.08 | $0.00 |
2025-04-25 | $505,287.40 | $79,999.04 | $0.00 |
2025-04-26 | $506,333.69 | $74,948.04 | $0.00 |
2025-04-27 | $442,183.72 | $71,206.12 | $0.00 |
2025-04-28 | $445,341.24 | $68,976.00 | $0.00 |
2025-04-29 | $522,702.34 | $78,166.18 | $0.00 |
2025-04-30 | $531,569.56 | $78,702.61 | $0.00 |
2025-05-01 | $518,510.88 | $75,672.69 | $0.00 |
2025-05-02 | $521,736.22 | $71,786.97 | $0.00 |
2025-05-03 | $530,437.27 | $68,448.76 | $0.00 |
2025-05-04 | $564,204.87 | $79,331.83 | $0.00 |
2025-05-05 | $505,812.77 | $77,626.59 | $0.00 |
2025-05-06 | $499,063.60 | $71,127.07 | $0.00 |
2025-05-07 | $452,398.87 | $69,765.65 | $0.00 |
2025-05-08 | $478,678.78 | $72,910.24 | $0.00 |
2025-05-09 | $624,537.96 | $70,151.16 | $0.00 |
2025-05-10 | $572,521.86 | $86,173.09 | $0.00 |
2025-05-11 | $538,470.37 | $79,590.78 | $0.00 |
2025-05-12 | $625,882.70 | $86,321.09 | $0.00 |
2025-05-13 | $512,986.74 | $80,743.36 | $0.00 |
2025-05-14 | $520,829.87 | $75,474.38 | $0.00 |
2025-05-15 | $495,069.50 | $77,677.03 | $0.00 |
2025-05-16 | $532,181.66 | $75,696.32 | $0.00 |
2025-05-17 | $538,854.44 | $78,170.72 | $0.00 |
2025-05-18 | $551,294.97 | $82,272.70 | $0.00 |
2025-05-19 | $576,696.74 | $84,136.29 | $0.00 |
2025-05-20 | $708,879.92 | $88,242.80 | $0.00 |
2025-05-21 | $1,125,525.42 | $228,848.94 | $0.00 |
2025-05-22 | $1,010,475.09 | $132,411.09 | $0.00 |
2025-05-23 | $879,588.78 | $109,143.60 | $0.00 |
2025-05-24 | $663,968.95 | $94,389.34 | $0.00 |
2025-05-25 | $723,417.88 | $102,533.30 | $0.00 |
2025-05-26 | $633,660.58 | $94,204.72 | $0.00 |
2025-05-27 | $672,767.20 | $92,815.78 | $0.00 |
2025-05-28 | $642,844.65 | $92,945.11 | $0.00 |
2025-05-29 | $624,564.26 | $89,936.45 | $0.00 |
2025-05-30 | $635,520.03 | $83,526.80 | $0.00 |
2025-05-31 | $615,991.01 | $86,320.13 | $0.00 |
2025-06-01 | $541,140.15 | $47,885.90 | $0.00 |
2025-06-02 | $561,416.19 | $53,126.94 | $0.00 |
2025-06-03 | $569,497.41 | $53,281.26 | $0.00 |
2025-06-04 | $599,413.35 | $62,318.79 | $0.00 |
2025-06-05 | $649,727.65 | $67,154.97 | $0.00 |
2025-06-06 | $608,878.89 | $59,212.23 | $0.00 |
2025-06-07 | $647,095.05 | $89,160.15 | $0.00 |
2025-06-08 | $651,074.37 | $105,178.53 | $0.00 |
2025-06-09 | $647,038.79 | $107,846.91 | $0.00 |
2025-06-10 | $686,487.07 | $106,763.99 | $0.00 |
2025-06-11 | $637,530.84 | $103,979.58 | $0.00 |
2025-06-12 | $701,762.80 | $103,236.85 | $0.00 |
2025-06-13 | $680,078.47 | $101,846.72 | $0.00 |
2025-06-14 | $635,650.80 | $86,604.39 | $0.00 |
2025-06-15 | $608,055.79 | $94,653.10 | $0.00 |
2025-06-16 | $564,652.32 | $93,388.87 | $0.00 |
2025-06-17 | $641,603.78 | $100,474.31 | $0.00 |
2025-06-18 | $622,729.91 | $101,564.94 | $0.00 |
2025-06-19 | $603,902.76 | $96,320.20 | $0.00 |
2025-06-20 | $606,443.40 | $91,919.20 | $0.00 |
2025-06-21 | $640,297.04 | $97,890.73 | $0.00 |
2025-06-22 | $629,134.38 | $99,034.55 | $0.00 |
2025-06-23 | $599,485.46 | $92,453.36 | $0.00 |
2025-06-24 | $609,363.01 | $95,050.77 | $0.00 |
2025-06-25 | $615,708.07 | $97,027.65 | $0.00 |
2025-06-26 | $612,057.42 | $85,519.99 | $0.00 |
2025-06-27 | $609,048.54 | $66,916.11 | $0.00 |
2025-06-28 | $539,518.68 | $66,539.72 | $0.00 |
2025-06-29 | $513,932.56 | $64,941.17 | $0.00 |
2025-06-30 | $512,161.94 | $64,285.80 | $0.00 |
2025-07-01 | $513,688.60 | $65,199.27 | $0.00 |
2025-07-02 | $499,027.87 | $65,501.82 | $0.00 |
2025-07-03 | $521,139.17 | $71,187.04 | $0.00 |
2025-07-04 | $508,253.54 | $74,795.97 | $0.00 |
2025-07-05 | $496,814.23 | $70,586.48 | $0.00 |
2025-07-06 | $475,580.99 | $72,778.65 | $0.00 |
2025-07-07 | $423,162.31 | $69,995.44 | $0.00 |
Compare live prices of Kroak on Kaspa on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
GroveX | KROAK/USDT | $0.00046466 | $24,262 | ||
AscendEX (BitMax) | KROAK/USDT | $0.00046023 | $25,004 | ||
FameEX | KROAK/USDT | $0.00047304 | $10,608 |
$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.