Meld Gold current market price is $90.92 with a 24 hour trading volume of $455. The total available supply of Meld Gold is 90.07B MCAU. It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The MCAU price is 0% down in the last one hour.
The high price of the Meld Gold is $91.00 and low price is $90.87 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$90.92
$0 0%
$8.19T
$455
0 MCAU
90.07B MCAU
(Not Available)
$91.00
$90.87
$113.39 19.82%
02 May 2025
$20.10 352.42%
11 Jan 2024
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
12.5%
14.33%
19.18%
14.63%
40.08%
51.1%
Historical data of Meld Gold past 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-06-05 | $0.00 | $1.59 | $60.51 |
2024-06-06 | $0.00 | $66.28 | $61.36 |
2024-06-07 | $0.00 | $40.15 | $60.69 |
2024-06-08 | $0.00 | $40.39 | $61.05 |
2024-06-11 | $0.00 | $8.57 | $60.12 |
2024-06-12 | $0.00 | $8.57 | $60.12 |
2024-06-13 | $0.00 | $69.50 | $66.61 |
2024-06-14 | $0.00 | $152.01 | $66.05 |
2024-06-15 | $0.00 | $18.18 | $66.12 |
2024-06-16 | $0.00 | $135.60 | $60.14 |
2024-06-17 | $0.00 | $60.14 | $60.14 |
2024-06-20 | $0.00 | $19.59 | $60.67 |
2024-06-21 | $0.00 | $19.59 | $60.67 |
2024-06-22 | $0.00 | $28.16 | $68.16 |
2024-06-23 | $0.00 | $28.16 | $68.16 |
2024-06-24 | $0.00 | $13.37 | $67.94 |
2024-06-25 | $0.00 | $13.39 | $68.03 |
2024-06-26 | $0.00 | $13.76 | $66.45 |
2024-06-27 | $0.00 | $13.84 | $66.84 |
2024-06-28 | $0.00 | $343.63 | $66.50 |
2024-06-29 | $0.00 | $14.10 | $66.82 |
2024-06-30 | $0.00 | $14.10 | $66.84 |
2024-07-01 | $0.00 | $23.13 | $60.86 |
2024-07-02 | $0.00 | $21.79 | $60.98 |
2024-07-03 | $0.00 | $0.67 | $66.77 |
2024-07-04 | $0.00 | $0.67 | $66.77 |
2024-07-07 | $0.00 | $176.78 | $61.43 |
2024-07-08 | $0.00 | $176.78 | $61.43 |
2024-07-09 | $0.00 | $60.83 | $65.28 |
2024-07-11 | $0.00 | $30.73 | $61.47 |
2024-07-12 | $0.00 | $30.73 | $61.47 |
2024-07-19 | $0.00 | $12.50 | $68.50 |
2024-07-20 | $0.00 | $12.50 | $68.50 |
2024-07-21 | $0.00 | $208.29 | $68.72 |
2024-07-22 | $0.00 | $1.44 | $68.46 |
2024-07-26 | $0.00 | $596.13 | $59.61 |
2024-07-27 | $0.00 | $596.13 | $59.61 |
2024-07-28 | $0.00 | $180.60 | $59.58 |
2024-07-29 | $0.00 | $180.61 | $59.59 |
2024-07-30 | $0.00 | $297.44 | $59.49 |
2024-07-31 | $0.00 | $297.44 | $59.49 |
2024-08-01 | $0.00 | $205.35 | $66.90 |
2024-08-02 | $0.00 | $205.35 | $66.90 |
2024-08-03 | $0.00 | $991.91 | $65.08 |
2024-08-04 | $0.00 | $6.17 | $71.55 |
2024-08-05 | $0.00 | $11.25 | $66.12 |
2024-08-06 | $0.00 | $30.42 | $66.09 |
2024-08-07 | $0.00 | $30.42 | $66.09 |
2024-08-08 | $0.00 | $226.80 | $71.63 |
2024-08-09 | $0.00 | $1.58 | $66.80 |
2024-08-10 | $0.00 | $23.60 | $66.56 |
2024-08-11 | $0.00 | $12.00 | $67.31 |
2024-08-12 | $0.00 | $9.56 | $66.69 |
2024-08-13 | $0.00 | $66.56 | $66.56 |
2024-08-16 | $0.00 | $11.36 | $67.65 |
2024-08-17 | $0.00 | $11.36 | $67.65 |
2024-08-18 | $0.00 | $11.36 | $67.65 |
2024-08-19 | $0.00 | $639.72 | $60.70 |
2024-08-20 | $0.00 | $28.15 | $61.16 |
2024-08-21 | $0.00 | $58.08 | $61.38 |
2024-08-22 | $0.00 | $18.95 | $61.42 |
2024-08-23 | $0.00 | $533.46 | $61.00 |
2024-08-24 | $0.00 | $67.95 | $61.89 |
2024-08-25 | $0.00 | $24.88 | $61.86 |
2024-08-26 | $0.00 | $7.94 | $61.86 |
2024-08-27 | $0.00 | $16.56 | $63.43 |
2024-08-28 | $0.00 | $9.62 | $63.07 |
2024-08-29 | $0.00 | $45.70 | $61.90 |
2024-08-30 | $0.00 | $45.70 | $61.90 |
2024-09-06 | $0.00 | $37.55 | $60.68 |
2024-09-07 | $0.00 | $37.55 | $60.68 |
2024-09-08 | $0.00 | $7.56 | $60.71 |
2024-09-09 | $0.00 | $7.60 | $60.99 |
2024-09-12 | $0.00 | $17.01 | $60.75 |
2024-09-13 | $0.00 | $17.01 | $60.75 |
2024-09-22 | $0.00 | $14.76 | $61.88 |
2024-09-23 | $0.00 | $14.76 | $61.88 |
2024-09-24 | $0.00 | $7.24 | $62.16 |
2024-09-25 | $0.00 | $16.23 | $62.75 |
2024-09-26 | $0.00 | $31.05 | $62.10 |
2024-10-02 | $0.00 | $77.34 | $62.67 |
2024-10-03 | $0.00 | $77.34 | $62.67 |
2024-10-04 | $0.00 | $62.23 | $62.23 |
2024-10-06 | $0.00 | $14.24 | $63.71 |
2024-10-07 | $0.00 | $14.24 | $63.70 |
2024-10-08 | $0.00 | $14.14 | $63.26 |
2024-10-09 | $0.00 | $14.11 | $63.13 |
2024-10-11 | $0.00 | $12.38 | $61.45 |
2024-10-12 | $0.00 | $12.38 | $61.45 |
2024-10-13 | $0.00 | $73.91 | $73.91 |
2024-10-14 | $0.00 | $73.91 | $73.91 |
2024-10-16 | $0.00 | $1.51 | $66.64 |
2024-10-17 | $0.00 | $1.51 | $66.64 |
2024-10-18 | $0.00 | $365.98 | $61.00 |
2024-10-19 | $0.00 | $365.98 | $61.00 |
2024-10-20 | $0.00 | $189.46 | $66.99 |
2024-10-21 | $0.00 | $73.29 | $66.99 |
2024-10-22 | $0.00 | $9.52 | $66.44 |
2024-10-23 | $0.00 | $33.14 | $66.69 |
2024-10-24 | $0.00 | $19.35 | $65.93 |
2024-10-25 | $0.00 | $95.54 | $60.46 |
2024-10-26 | $0.00 | $100.43 | $65.90 |
2024-10-27 | $0.00 | $89.70 | $60.18 |
2024-10-28 | $0.00 | $2,021.37 | $62.73 |
2024-10-29 | $0.00 | $1.73 | $61.64 |
2024-10-30 | $0.00 | $5.87 | $61.36 |
2024-10-31 | $0.00 | $6.46 | $60.70 |
2024-11-01 | $0.00 | $5.74 | $61.52 |
2024-11-02 | $0.00 | $2.15 | $61.51 |
2024-11-05 | $0.00 | $94.91 | $64.75 |
2024-11-06 | $0.00 | $94.91 | $64.75 |
2024-11-07 | $0.00 | $18.34 | $63.92 |
2024-11-08 | $0.00 | $133.26 | $63.41 |
2024-11-09 | $0.00 | $62.02 | $62.51 |
2024-11-10 | $0.00 | $59.39 | $65.78 |
2024-11-11 | $0.00 | $35.48 | $73.30 |
2024-11-12 | $0.00 | $35.53 | $73.40 |
2024-11-13 | $0.00 | $2,253.22 | $52.29 |
2024-11-14 | $0.00 | $1,498.82 | $54.49 |
2024-11-15 | $0.00 | $1,448.43 | $62.31 |
2024-11-16 | $0.00 | $141.49 | $63.96 |
2024-11-17 | $0.00 | $700.05 | $54.93 |
2024-11-18 | $0.00 | $2,399.77 | $71.50 |
2024-11-19 | $0.00 | $1,133.08 | $71.59 |
2024-11-20 | $0.00 | $462.29 | $71.85 |
2024-11-21 | $0.00 | $2.79 | $72.51 |
2024-11-22 | $0.00 | $238.20 | $71.53 |
2024-11-23 | $0.00 | $238.20 | $71.53 |
2024-11-24 | $0.00 | $2,283.40 | $55.85 |
2024-11-25 | $0.00 | $165.64 | $56.33 |
2024-11-26 | $0.00 | $129.15 | $68.78 |
2024-11-27 | $0.00 | $99.26 | $64.72 |
2024-11-28 | $0.00 | $371.02 | $64.98 |
2024-11-29 | $0.00 | $370.47 | $64.88 |
2024-11-30 | $0.00 | $348.35 | $74.13 |
2024-12-01 | $0.00 | $57.96 | $75.52 |
2024-12-02 | $0.00 | $594.81 | $78.03 |
2024-12-03 | $0.00 | $434.18 | $77.76 |
2024-12-04 | $0.00 | $31.33 | $71.99 |
2024-12-05 | $0.00 | $78.41 | $71.54 |
2024-12-06 | $0.00 | $280.26 | $77.49 |
2024-12-07 | $0.00 | $203.24 | $73.16 |
2024-12-08 | $0.00 | $484.17 | $79.90 |
2024-12-09 | $0.00 | $129.01 | $80.02 |
2024-12-10 | $0.00 | $171.39 | $80.68 |
2024-12-11 | $0.00 | $452.39 | $79.74 |
2024-12-12 | $0.00 | $3.37 | $80.17 |
2024-12-13 | $0.00 | $48.19 | $80.90 |
2024-12-14 | $0.00 | $125.90 | $79.43 |
2024-12-15 | $0.00 | $7.18 | $82.58 |
2024-12-16 | $0.00 | $7.18 | $82.59 |
2024-12-17 | $0.00 | $398.16 | $79.63 |
2024-12-19 | $0.00 | $90.32 | $77.87 |
2024-12-20 | $0.00 | $90.32 | $77.87 |
2024-12-21 | $0.00 | $1,523.05 | $106.27 |
2024-12-22 | $0.00 | $51.86 | $106.25 |
2024-12-23 | $0.00 | $251.22 | $83.81 |
2024-12-24 | $0.00 | $85.01 | $106.21 |
2024-12-25 | $0.00 | $414.75 | $106.05 |
2024-12-26 | $0.00 | $520.77 | $106.21 |
2024-12-27 | $0.00 | $281.27 | $102.69 |
2024-12-28 | $0.00 | $6.17 | $102.60 |
2024-12-30 | $0.00 | $421.20 | $84.24 |
2024-12-31 | $0.00 | $421.20 | $84.24 |
2025-01-01 | $0.00 | $66.26 | $101.06 |
2025-01-03 | $0.00 | $1,241.10 | $101.34 |
2025-01-04 | $0.00 | $1,241.10 | $101.34 |
2025-01-05 | $0.00 | $105.77 | $101.31 |
2025-01-06 | $0.00 | $18.45 | $101.05 |
2025-01-07 | $0.00 | $410.73 | $101.70 |
2025-01-08 | $0.00 | $1,163.20 | $100.93 |
2025-01-09 | $0.00 | $80.90 | $101.13 |
2025-01-10 | $0.00 | $80.06 | $100.07 |
2025-01-11 | $0.00 | $287.64 | $98.47 |
2025-01-12 | $0.00 | $1,479.06 | $77.43 |
2025-01-13 | $0.00 | $274.48 | $98.87 |
2025-01-14 | $0.00 | $957.94 | $94.45 |
2025-01-15 | $0.00 | $30.08 | $80.46 |
2025-01-16 | $0.00 | $1,396.19 | $89.77 |
2025-01-17 | $0.00 | $744.76 | $81.40 |
2025-01-18 | $0.00 | $816.91 | $95.94 |
2025-01-19 | $0.00 | $108.17 | $82.92 |
2025-01-20 | $0.00 | $885.94 | $80.54 |
2025-01-21 | $0.00 | $812.23 | $81.22 |
2025-01-22 | $0.00 | $1,159.72 | $95.70 |
2025-01-23 | $0.00 | $170.38 | $97.23 |
2025-01-24 | $0.00 | $298.74 | $82.93 |
2025-01-25 | $0.00 | $18.05 | $83.98 |
2025-01-26 | $0.00 | $48.00 | $96.00 |
2025-01-27 | $0.00 | $701.10 | $84.34 |
2025-01-28 | $0.00 | $5.99 | $84.26 |
2025-01-29 | $0.00 | $34.59 | $96.25 |
2025-01-30 | $0.00 | $940.88 | $83.59 |
2025-01-31 | $0.00 | $962.82 | $96.28 |
2025-02-01 | $0.00 | $964.81 | $96.48 |
2025-02-02 | $0.00 | $49.18 | $92.68 |
2025-02-03 | $0.00 | $73.69 | $91.39 |
2025-02-04 | $0.00 | $137.13 | $96.42 |
2025-02-05 | $0.00 | $45.33 | $93.14 |
2025-02-07 | $0.00 | $40.82 | $93.33 |
2025-02-08 | $0.00 | $40.82 | $93.33 |
2025-02-09 | $0.00 | $13.57 | $93.35 |
2025-02-11 | $0.00 | $16.69 | $97.54 |
2025-02-12 | $0.00 | $16.69 | $97.54 |
2025-02-18 | $0.00 | $13.88 | $94.59 |
2025-02-19 | $0.00 | $13.88 | $94.59 |
2025-02-20 | $0.00 | $98.71 | $98.23 |
2025-02-21 | $0.00 | $99.13 | $98.65 |
2025-02-22 | $0.00 | $717.16 | $98.49 |
2025-02-23 | $0.00 | $717.16 | $98.49 |
2025-02-24 | $0.00 | $315.20 | $98.49 |
2025-02-25 | $0.00 | $945.85 | $94.59 |
2025-02-26 | $0.00 | $945.85 | $94.59 |
2025-02-27 | $0.00 | $897.66 | $93.90 |
2025-03-04 | $0.00 | $5.23 | $96.43 |
2025-03-05 | $0.00 | $5.23 | $96.43 |
2025-03-06 | $0.00 | $758.17 | $98.03 |
2025-03-07 | $0.00 | $18.37 | $98.15 |
2025-03-08 | $0.00 | $40.84 | $81.96 |
2025-03-09 | $0.00 | $12.74 | $81.92 |
2025-03-10 | $0.00 | $1.95 | $82.85 |
2025-03-11 | $0.00 | $1.95 | $82.85 |
2025-03-12 | $0.00 | $2.74 | $96.93 |
2025-03-13 | $0.00 | $2.74 | $96.76 |
2025-03-15 | $0.00 | $1,283.44 | $98.09 |
2025-03-16 | $0.00 | $1,283.44 | $98.09 |
2025-03-17 | $0.00 | $6.28 | $97.48 |
2025-03-18 | $0.00 | $10.61 | $83.42 |
2025-03-19 | $0.00 | $85.57 | $98.01 |
2025-03-20 | $0.00 | $17.36 | $97.98 |
2025-03-21 | $0.00 | $17.28 | $97.54 |
2025-03-27 | $0.00 | $97.01 | $97.01 |
2025-03-28 | $0.00 | $97.01 | $97.01 |
2025-03-29 | $0.00 | $96.80 | $96.80 |
2025-04-09 | $0.00 | $30.46 | $95.09 |
2025-04-10 | $0.00 | $30.46 | $95.09 |
2025-04-11 | $0.00 | $47.57 | $96.77 |
2025-04-13 | $0.00 | $37.47 | $90.76 |
2025-04-14 | $0.00 | $37.47 | $90.76 |
2025-04-15 | $0.00 | $18.27 | $91.19 |
2025-04-16 | $0.00 | $2,824.67 | $105.15 |
2025-04-17 | $0.00 | $2,824.67 | $105.15 |
2025-04-18 | $0.00 | $449.20 | $107.27 |
2025-04-19 | $0.00 | $53.66 | $107.32 |
2025-04-21 | $0.00 | $793.90 | $109.04 |
2025-04-22 | $0.00 | $793.90 | $109.04 |
2025-04-23 | $0.00 | $6,185.95 | $110.88 |
2025-04-24 | $0.00 | $5,672.82 | $111.54 |
2025-04-25 | $0.00 | $270.38 | $107.30 |
2025-04-30 | $0.00 | $11.19 | $111.90 |
2025-05-01 | $0.00 | $11.19 | $111.90 |
2025-05-02 | $0.00 | $1,064.38 | $111.79 |
2025-05-03 | $0.00 | $640.82 | $112.84 |
2025-05-04 | $0.00 | $255.79 | $112.80 |
2025-05-05 | $0.00 | $8.66 | $108.29 |
2025-05-09 | $0.00 | $62.91 | $112.14 |
2025-05-10 | $0.00 | $62.91 | $112.14 |
2025-05-11 | $0.00 | $92.84 | $107.67 |
2025-05-12 | $0.00 | $1,092.99 | $112.37 |
2025-05-13 | $0.00 | $34.92 | $111.56 |
2025-05-14 | $0.00 | $22.95 | $112.49 |
2025-05-19 | $0.00 | $6.39 | $112.13 |
2025-05-20 | $0.00 | $6.39 | $112.13 |
2025-05-22 | $0.00 | $74.42 | $93.02 |
2025-05-23 | $0.00 | $74.42 | $93.02 |
2025-05-24 | $0.00 | $40.08 | $91.09 |
2025-05-25 | $0.00 | $40.08 | $91.09 |
2025-05-26 | $0.00 | $49.54 | $106.97 |
2025-05-27 | $0.00 | $49.54 | $106.97 |
2025-05-28 | $0.00 | $24.39 | $106.38 |
2025-05-29 | $0.00 | $24.39 | $106.37 |
2025-05-30 | $0.00 | $44.64 | $106.28 |
2025-05-31 | $0.00 | $67.18 | $106.22 |
2025-06-01 | $0.00 | $94.50 | $106.12 |
2025-06-02 | $0.00 | $15.92 | $106.13 |
2025-06-03 | $0.00 | $126.30 | $107.25 |
2025-06-04 | $0.00 | $70,966.08 | $96.97 |
2025-06-04 | $0.00 | $30,437.76 | $71.11 |
Compare live prices of Meld Gold on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
BTCMarkets | MCAU/AUD | $90.74 | $454 |
Meld are gold industry specialists. We are streamlining the gold supply chain and making gold investment accessible for every investor.
Ethereum co-founder and Consensys founder Joseph Lubin predicts Wall Street will soon make its foray into DeFi and crypto amidst the recent spike in institutional demand for BTC and ETH. In a recent post, Lubin highlighted the increasing demand for…...
Read MoreEthereum is showing fresh signs of strength as more big investors enter the market. The second-largest cryptocurrency by value is trading at $2,575, up 1.5% in the past 24 hours. Over the last week, its price has moved between $2,473…...
Read MoreMetaplanet has officially crossed the 10,000 BTC threshold, achieving its year-end 2025 target six months ahead of schedule. On June 16, the Tokyo-listed company disclosed the purchase of 1,112 additional Bitcoin (BTC) at an average price of 15.18 million yen…...
Read More